เราคือผู้ผลิตท่อสเตนเลส คุณภาพ สัญชาติไทย ที่มี ประสบการณ์กว่า 10 ปี
ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัยตรงตามเกณฑ์ มาตรฐานสากล โดยกระบวนการผลิตดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ของโรงงานที่มีประสบการณ์สั่งสมมากว่า 20 ปี SPS มีท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ให้ลูกค้าของเราได้เลือกหลาก หลายประเภท ได้แก่ 201, 202, SUS 304 sus 316 sus 316L โรงงานของเราผลิตท่อสแตนเลสทรงกลมมีขนาด 9.6 mm. ถึง 127 มม. ท่อสแตนเลสทรงเหลี่ยมมี ขนาด 9.6 มม. ถึง 100 มม. และเส้นแบนสแตนเลส ท่อของเรามีผิวสัมผัสหลากหลายแบบตามความ ต้องการของลูกค้า เช่น 2B, BA, มิเรอร์ และ HL โรงงานของเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับตัด คอยส์ สามารถรองรับคอยส์น้ำหนักถึง 10 ต้น กว้าง ตั้งแต่ 60 มม.ถึง 1650 มม.
และรองรับความหนา 0.30 – 4.00 มม. เราผลิตและ – จำหน่าย ส่งออกไปทั่วเอเชีย อเมริกา และยุโรป รายการจำหน่าย สเตนเลส เช่น ฉาก เพลากลม เพลา เหลี่ยม แผ่น และ อลูมิเนียมลายไม้
บริการด้านเครื่องจักร
ในส่วนของเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับ สแตนเลส ต่าง ๆ เรามีทุกชนิด และให้บริการให้ราคาพิเศษ สามารถเยี่ยมชมเครื่องจักรกลสแตนเลสได้.
บริการตัดตามไซส์
สำหรับสินค้าประเภทสแตนเลส ที่เราขายทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นแผ่นสแตนเลส ท่อสแตน เลส หรือสแตนเลสชนิดอื่น ๆ เรามีให้บริการ การตัดตามไซส์
บริการสแตนเลสอื่นๆ
นอกจากนี้เรายังให้บริการ เกี่ยวกับด้าน สแตน เลสในส่วน อื่น ๆ อีกด้วย สามารถเข้ามาดู บริการเกี่ยวกับสแตนเลส ของเราได้ ที่โรงาน
ฉากสเตนเลส
ขนาด | ความหนา 3.0 มิล | ความหนา 5.0 มิล | ความหนา 6.0 มิล |
1″ | / | order | order |
1.1/4″ | / | order | order |
1.1/2″ | / | / | order |
2″ | / | / | / |
ท่อกลมสเตนเลส
ขนาด (OD) | ความหนา (มิลลิเมตร) | |||||
นิ้ว | มิลลิเมตร | 1.0 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 |
3/8″ | 9.5 | / | / | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
1/2″ | 12.7 | / | / | / | order | ไม่มี |
5/8″ | 15.9 | / | / | / | order | ไม่มี |
3/4″ | 19.1 | / | / | / | / | order |
7/8″ | 22.2 | / | / | / | / | / |
1″ | 25.4 | / | / | / | / | / |
1.1/8″ | 28 | / | / | order | order | order |
1.1/4″ | 31.8 | / | / | / | / | / |
1.3/8″ | 35 | / | / | order | order | order |
1.1/2″ | 38.1 | / | / | / | / | / |
1.3/4″ | 44.6 | / | / | / | / | order |
2″ | 50.8 | / | / | / | / | / |
2.1/4″ | 57 | order | order | / | order | order |
2.1/2″ | 63.5 | / | / | / | / | / |
3″ | 76.2 | order | / | / | / | / |
3.1/2″ | 88.9 | order | order | / | / | order |
4″ | 101.6 | order | order | / | / | / |
4.1/2″ | 114.3 | order | order | / | / | / |
5″ | 127 | order | order | order | / | order |
ท่อเหลี่ยมสเตนเลส
ขนาด (OD) | ความหนา (มิลลิเมตร) | |||||
นิ้ว | มิลลิเมตร | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
3/8″x3/8″ | 9.5×9.5 | / | / | / | ไม่มี | ไม่มี |
3/8″x3/4″ | 10×20 | / | / | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
3/8″x2″ | 10×50 | order | order | / | ไม่มี | ไม่มี |
1/2″x1/2″ | 12.7×12.7 | / | / | / | order | ไม่มี |
1/2″x1″ | 13×26 | / | / | / | order | ไม่มี |
5/8″x1.1/4″ | 15×30 | / | / | / | order | ไม่มี |
5/8″x5/8″ | 15.9×15.9 | / | / | / | / | ไม่มี |
3/4″x3/4″ | 19.1×19.1 | / | / | / | / | ไม่มี |
3/4″x1.1/2″ | 20×40 | / | / | / | order | order |
1″x1″ | 25.4×25.4 | / | / | / | / | / |
1″x2″ | 25×50 | / | / | / | / | order |
1″x3″ | 25×75 | order | / | order | order | order |
1.1/4″x1.1/4″ | 31.8×31.8 | / | / | / | / | / |
1.1/2″x1.1/2″ | 38.1×38.1 | / | / | / | / | / |
1.1/2″x3″ | 40×80 | order | / | / | / | / |
2″x2″ | 50.8×50.8 | / | / | / | / | / |
2″x4″ | 50×100 | order | / | / | / | / |
3″x3″ | 76.2×76.2 | order | / | / | / | / |
4″x4″ | 100×100 | order | order | / | / | / |
แผ่นสเตนเลส
แผ่นสเตนเลส ขนาด 5’x8 ‘
ความหนา (มิลลิเมตร) | ผิว | |||||
2B | HL | 8K | Gold Mirror | ตีนไก่ | เจาะรู | |
0.40 | / | order | order | order | order | order |
0.50 | / | order | order | order | order | order |
0.70 | / | order | order | order | order | order |
0.80 | / | order | / | / | order | order |
0.90 | / | order | order | order | ||
1.00 | / | / | / | / | order | order |
1.20 | / | / | / | / | order | / |
1.50 | / | order | order | order | order | order |
2.00 | / | order | order | order | / | order |
3.00 | / | order | order | order | order | order |
แผ่นสเตนเลส ขนาด 4’x8‘
ความหนา (มิลลิเมตร) | ผิว | |||||
2B | HL | 8K | Gold Mirror | ตีนไก่ | เจาะรู | |
0.40 | / | order | order | order | order | order |
0.50 | / | order | order | order | order | order |
0.70 | / | order | order | order | order | order |
0.80 | / | order | / | / | order | order |
0.90 | / | order | order | order | ||
1.00 | / | / | / | / | order | order |
1.20 | / | / | / | / | order | / |
1.50 | / | order | order | order | order | order |
2.00 | / | order | order | order | / | order |
3.00 | / | order | order | order | order | order |
เพลาสเตนเลส
หุน | ขนาด | มิลลิเมตร | เพลากลม | เพลาเหลี่ยม |
1 หุน | 1/8″ | 3.18 | / | order |
1.5 หุน | 3/16″ | 4.7 | / | order |
2 หุน | 1/4″ | 6.3 | / | order |
2.5 หุน | 5/16″ | 7.9 | / | order |
3 หุน | 3/8″ | 9.6 | / | order |
4 หุน | 1/2″ | 12 | / | / |
1″ | 1″ | 25.4 | / | order |
1 1/4″ | 1 1/4″ | 31.8 | order | order |
1 1/2″ | 1 1/2″ | order | order | |
2″ | 2″ | 50.8 | / | order |
2 1/2 “ | 2 1/2 “ | 60 | order | order |
3″ | 3″ | 80 | order | order |
เพลาสเตนเลส
ขนาด | ความหนา 3.0 มิล |
4 หุน | / |
6 หุน | / |
1″ | / |
1.1/4″ | / |
1.1/2″ | / |
2″ | / |